

毎日を楽しく健やかに!
生きがいを持ち、心やすらぐ健やかな日々を過ごしたいというのは、お年寄りみんなの願いです。
栃ノ木荘は、静かで自然に囲まれた環境のなかで、思いやりを大切にし、ご利用者の方々が元気に楽しく
笑顔でお過ごしいただけるよう、きめ細やかなお世話をいたします。
また隣接する幼稚園、保育園児との交流を積極的に行い、子どもたちとのふれあいを大切にし、親好を深めています。

(月額・31日:円)
要介護度 | 基本料 |
サービス費
合計 ①
|
食費負担
単価 ②
|
居住費
負担単価 ③
|
負担額 ④
(日額)(②+③)
|
負担額⑤
(月額)(④×31日)
|
負担額 ⑥
合計(①+⑤)
|
|
要介護1 | 597 | 18,507 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 9,300 | 27,807 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 23,560 | 42,067 | |||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 31,620 | 50,127 | |||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 69,657 | 88,164 | |||
要介護2 | 669 | 20,739 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 9,300 | 30,039 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 23,560 | 44,299 | |||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 31,620 | 52,359 | |||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 69,957 | 90,396 | |||
要介護3 | 742 | 23,002 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 9,300 | 32,302 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 23,560 | 46,562 | |||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 31,620 | 54,622 | |||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 69,957 | 92,659 | |||
要介護4 | 814 | 25,234 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 9,300 | 34,534 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 23,560 | 48,794 | |||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 31,620 | 56,854 | |||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 69,957 | 94891 | |||
要介護5 | 885 | 27,435 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 9,300 | 36,735 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 23,560 | 50,995 | |||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 31,620 | 59,055 | |||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 69,957 | 97,092 |
※サービス体制強化加算(Ⅲ)6円/日
※基本料金に介護職員処遇改善加(Ⅰ)が加算されます。(令和2年4月1日より)
※令和元年10月より特定処遇改善加算(Ⅱ)が加算されます。
特定処遇改善加算の支給について
手当として給与時と一時金として5月末に支給
資格を有しているもので、勤務年数・勤務形態・仕事内容を含めルールに従い支給配分予定
以外の介護職員に対してもルールに従い支給配分予定