ご利用料金
特別養護老人ホーム栃ノ木荘 利用料金表
令和6年8月1日改定
1.基本料金(単位:円)
※ 介護保険の自己負担額は介護保険負担割合証に記載の割合での請求をおこないます。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 介護福祉サービス費(Ⅱ)/日 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 看護体制加算Ⅰ/日 | 4 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅲロ/日 | 16 | ||||
| 栄養マネジメント強化加算/日 | 11 | ||||
| 日常生活継続支援加算Ⅰ/日 | 36 | ||||
| 口腔衛生管理加算Ⅰ/月 | 90 | ||||
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ/月 | 40 | ||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 上記介護保険給付対象部分の自己負担分を合計したものに14.0%乗じた金額 | ||||
2.状況により算定
| 算定する条件 | |
| 福祉施設初期加算 30円/日 | 入所又は1ヶ月以上の入院後に再入所した日から30日間 |
| 外泊時費用加算 246円/日 | 入院及び外泊翌日から6日間を限度 |
| 看取り介護加算Ⅰ | (1)死亡日以前31日以上45日以下 72円/日 (2)死亡日以前 4日以上30日以下 144円/日 (3)死亡日の前日及び前々日 680円/日 (4)死亡日 1,280円/日 |
3.実費負担分(単位:円)
※ 食費・居住費は介護保険負担限度額認定申請の結果で確定いたします。
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
| 食費/日 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,600 |
| 居住費/日 | 0 | 430 | 430 | 430 | 915 |
・食費は1日単位での請求になります。1食のみ提供でも上記の金額が発生いたしますので、ご了承ください。
・入院や外泊時も居住費の負担は必要となりますので、ご了承ください。
◎医療費(往診代・薬代)、理美容代、その他個人でご使用になる日用品(歯ブラシ・化粧品等)、個別のクリーニング代 は別途実費請求いたします。
4.概算(単位:円、31日計算)
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | ||
| 要介護1 | 月額 | 32,618 | 48,738 | 56,798 | 78,808 |
| 日額 | 1,048 | 1,568 | 1,828 | 2,538 | |
| 要介護2 | 月額 | 35,098 | 51,218 | 59,278 | 81,288 |
| 日額 | 1,128 | 1,648 | 1,908 | 2,618 | |
| 要介護3 | 月額 | 37,671 | 53,791 | 61,851 | 83,861 |
| 日額 | 1,211 | 1,731 | 1,991 | 2,701 | |
| 要介護4 | 月額 | 40,151 | 56,271 | 64,331 | 86,341 |
| 日額 | 1,291 | 1,811 | 2,071 | 2,781 | |
| 要介護5 | 月額 | 42,569 | 58,689 | 66,749 | 88,759 |
| 日額 | 1,369 | 1,889 | 2,149 | 2,859 |
| 第4段階 | |||
| 割合 | 月額 | 日額 | |
| 要介護1 | 1割 | 101,283 | 3,263 |
| 2割 | 124,601 | 4,011 | |
| 3割 | 147,919 | 6,759 | |
| 要介護2 | 1割 | 103,763 | 3,343 |
| 2割 | 129,530 | 4,170 | |
| 3割 | 155,328 | 4,998 | |
| 要介護3 | 1割 | 106,336 | 3,426 |
| 2割 | 134,707 | 4,337 | |
| 3割 | 163,078 | 5,248 | |
| 要介護4 | 1割 | 108,816 | 3,506 |
| 2割 | 139,636 | 4,496 | |
| 3割 | 170,487 | 5,487 | |
| 要介護5 | 1割 | 111,234 | 3,584 |
| 2割 | 144,534 | 4,654 | |
| 3割 | 177,803 | 5,723 | |
栃ノ木荘短期入所生活介護事業所 利用料金表
令和6年8月1日改定
1.基本料金(単位:円)
※ 介護保険の自己負担額は介護保険負担割合証に記載の割合での請求をおこないます。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 併設型(介護予防)短期入所生活介護費(Ⅱ)/日 | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/日 | 6 | ||||||
| 夜勤職員配置加算(Ⅲ)/日 | 15 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 上記介護保険給付対象部分の自己負担分を合計したものに14.0%乗じた金額 | ||||||
2.状況により算定
| 算定する条件 | |
| 送迎加算 184円/回 | 送迎を行った場合に片道につき1回算定。 |
3.実費負担分(単位:円)
※ 食費・滞在費は介護保険負担限度額認定申請の結果で確定いたします。
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
| 食費/日 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,600 |
| 滞在費/日 | 0 | 430 | 430 | 430 | 915 |
・食費は1食毎の計算になります。内訳は朝食 300円、昼食 700円、夕食 600円です。
・ご希望にてテレビを設置する事が出来ます。ご利用の場合 100円/日(電気代含む)がかかります。
◎医療費(往診代・薬代)、理美容代、その他個人でご使用になる日用品(歯ブラシ・化粧品等)、個別のクリーニング代 は別途実費請求いたします。
4.概算(単位:円)
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 第1段階 | 838 | 963 | 1,011 | 1,090 | 1,173 | 1,253 | 1,332 |
| 第2段階 | 1,568 | 1,693 | 1,741 | 1,820 | 1,903 | 1,983 | 2,062 |
| 第3段階① | 1,968 | 2,093 | 2,141 | 2,220 | 2,303 | 2,383 | 2,462 |
| 第3段階② | 2,268 | 2,393 | 2,441 | 2,520 | 2,603 | 2,683 | 2,762 |
| 第4段階 | 1割負担 | ||||||
| 3,053 | 3,178 | 3,226 | 3,296 | 3,388 | 3,468 | 3,547 | |
| 2割負担 | |||||||
| 3,543 | 3,794 | 3,890 | 4,813 | 4,214 | 4,373 | 4,531 | |
| 3割負担 | |||||||
| 4,057 | 4,434 | 4,577 | 4,813 | 5,063 | 5,302 | 5,538 | |
